В зависимости от целей поездки заявителя в США все визы делятся на категории, которые в свою очередь включают подкатегории. Выделяют иммиграционные и неиммиграционные визы. В первом случае заявитель направляется в США для постоянного жительства, во втором – для временного пребывания.
Основные типы неиммиграционных виз в Америку мы указали в таблице, которая расположена на этой странице. Она поможет Вам понять, какую категорию визы выбрать для визового обращения.
Стоит отметить, что верный выбор категории виз в США – первый и главный этап всего процесса оформления разрешения на въезд в эту страну. Тип визы отражает суть Вашей будущей поездки, ее основную цель. В зависимости от категории визы устанавливается размер консульского сбора, а также пакет необходимых документов. Ошибка на этапе определения категории визы – это гарантированный отказ, деньги и усилия, потраченные впустую.
Как видно, существуют различные типы виз в США даже для, казалось бы, одинаковых целей. Например, если Вы намерены работать в Америке, то категория визы зависит от вашей профессии, должности, компании, сроков пребывания в Штатах и пр. Если учесть, что выделяются еще и подкатегории виз, то задача усложняется еще больше.
В некоторых случаях выбрать категорию визы не представляет труда, однако если Вы не обладаете полной информацией о всех тонкостях взаимодействия с американским консульством, лучше обратиться в компанию VisaPlus. Наши специалисты расскажут, чем отличаются виды виз в США друг от друга, помогут выбрать верную категорию и обеспечат полное сопровождение на каждом этапе процесса получения визы.
Категория визы | Цель поездки |
А | Виза для дипломатов и официальных лиц иностранных государств |
A-2 | Визы для военнослужащих |
B-1 | Бизнес |
B-2 | Туризм, поездка для получения медицинской помощи |
BCC | Карточка для пересечения границы с Мексикой |
С | Транзитная виза через территорию США |
C1/D | Виза для моряков |
E-1 | Виза для международных трейдеров |
E-2 | Виза для международных инвесторов |
E-3 | Виза для австралийских специалистов |
F-1 | Виза для студентов |
F-2 | Виза для родственников студентов, которые обучаются по визе F-1 |
G-1 | Виза для определённых сотрудников международных организаций и НАТО |
H-1B | Рабочая виза |
H-1B1 | Специалисты из стран-участниц соглашения о свободной торговле: Сингапур, Чили |
H-1C | Младший медицинский персонал, приезжающий в регионы с дефицитом медицинских кадров |
H-2A | Временные работники: сезонные работники в сельском хозяйстве |
H-2B | Временные работники: несельскохозяйственные работники |
H-3 | Профессиональное обучение, не связанное с трудоустройством |
I | Виза для представителей средств массовой информации (репортеры, журналисты)) |
J | Виза для участников программ обмена |
J-1 | Виза для участников программ обмена: профессора, ученые, преподаватели помощники по хозяйству |
J-2 | Виза для участников программ обмена: дети младше 21 года и супруги лиц, получивших визу J-1 |
J Q | Виза для участников программ обмена: международный культурный обмен |
K-1 | Виза для невесты/жениха |
L | Виза для сотрудников, которые будут работать в подразделении, главном офисе, филиале или дочернем предприятии той же компании в США на руководящей или исполнительной должности, или в роли ведущего специалиста |
M-1 | Виза для студентов: профессиональное образование |
M-2 | Виза для членов семьи студентов: родственники студентов, обучающихся по визе M-1 |
O-1 | Виза для иностранных граждан с выдающимися способностями в науке, искусстве, образовании, бизнесе или спорте |
R | Виза для религиозных работников |
В нашем списке представлены основные категории виз в США. Помимо них существует много других виз, которые вытекают из категорий, описанных ранее.
Интересно: сколько стоит виза в США. Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нашими специалистами прямо сейчас:
(067) 827 37 73
(095) 630 77 44
(044) 338 44 38